目次 | ▼次項(変体仮名とは) ▼▼ 次章 ▼▼ |
生𛁛𛂦゙ | 天𛂱゚𛃭 | う𛁻゙ん | せん𛂶゙𛀆 | ||||
(生そば) | (天ぷら/天婦羅) | (うどん) | (せんべい/煎餅) |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
変体仮名とは | ▲前項(目次) ▼次項(表示のために - 対応フォント) ▼▼ 次章 ▼▼ |
現在の日本語で使われる 仮名文字、特に 平仮名 は、漢字の崩し字である草書体がもとになっています。
明治期の学校令により便利な五十音図に集約されましたが、江戸期までは他にも同様に、漢字由来の様々な字形がありました。
中でも代表的な字形の平易な仮名(平仮名)は「いろは歌」にも詠まれ、江戸期の寺子屋などでも採り上げられていましたが
明治期の五十音の撰に漏れて教科書にも載らず、一般に使われなくなった字形の仮名は、現在では 変体仮名 と呼ばれています。
変体仮名は 異体仮名 とも呼ばれるように、現在使われる仮名文字の異体字であるということもできます。
直線的で角ばった 片仮名 は他の文字との区別がしやすいですが、ともに漢字の草書体から派生している 平仮名 および 変体仮名 は
明治期以前は明確な区別はなく、漢字との混合文などの中で発音を示す、ある意味「万葉仮名」の延長として使われていたようにも思われます。
(片仮名 は漢字の偏(へん)や旁(つくり)、冠(かんむり)などといった部品から派生した文字といえます。
ウィキペディアの記述によれば、変体仮名は 平仮名の字体のうち現在では異体となっているもの であり、片仮名は含まれない模様です。)
(参考=いろは歌: いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす (ん))
Unicode に登録された変体仮名は、次の 286 文字 です。 (上下にスクロールしてご覧ください。)
(U+1B001~U+1B11E = 286文字; Unicode 12.1 現在。文字にマウスのポインタ矢印を重ねると情報を表示します。)
Unicode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+1B000 | 𛀀 | 𛀁 | 𛀂 | 𛀃 | 𛀄 | 𛀅 | 𛀆 | 𛀇 | 𛀈 | 𛀉 | 𛀊 | 𛀋 | 𛀌 | 𛀍 | 𛀎 | 𛀏 | |
U+1B010 | 𛀐 | 𛀑 | 𛀒 | 𛀓 | 𛀔 | 𛀕 | 𛀖 | 𛀗 | 𛀘 | 𛀙 | 𛀚 | 𛀛 | 𛀜 | 𛀝 | 𛀞 | 𛀟 | |
U+1B020 | 𛀠 | 𛀡 | 𛀢 | 𛀣 | 𛀤 | 𛀥 | 𛀦 | 𛀧 | 𛀨 | 𛀩 | 𛀪 | 𛀫 | 𛀬 | 𛀭 | 𛀮 | 𛀯 | |
U+1B030 | 𛀰 | 𛀱 | 𛀲 | 𛀳 | 𛀴 | 𛀵 | 𛀶 | 𛀷 | 𛀸 | 𛀹 | 𛀺 | 𛀻 | 𛀼 | 𛀽 | 𛀾 | 𛀿 | |
U+1B040 | 𛁀 | 𛁁 | 𛁂 | 𛁃 | 𛁄 | 𛁅 | 𛁆 | 𛁇 | 𛁈 | 𛁉 | 𛁊 | 𛁋 | 𛁌 | 𛁍 | 𛁎 | 𛁏 | |
U+1B050 | 𛁐 | 𛁑 | 𛁒 | 𛁓 | 𛁔 | 𛁕 | 𛁖 | 𛁗 | 𛁘 | 𛁙 | 𛁚 | 𛁛 | 𛁜 | 𛁝 | 𛁞 | 𛁟 | |
U+1B060 | 𛁠 | 𛁡 | 𛁢 | 𛁣 | 𛁤 | 𛁥 | 𛁦 | 𛁧 | 𛁨 | 𛁩 | 𛁪 | 𛁫 | 𛁬 | 𛁭 | 𛁮 | 𛁯 | |
U+1B070 | 𛁰 | 𛁱 | 𛁲 | 𛁳 | 𛁴 | 𛁵 | 𛁶 | 𛁷 | 𛁸 | 𛁹 | 𛁺 | 𛁻 | 𛁼 | 𛁽 | 𛁾 | 𛁿 | |
U+1B080 | 𛂀 | 𛂁 | 𛂂 | 𛂃 | 𛂄 | 𛂅 | 𛂆 | 𛂇 | 𛂈 | 𛂉 | 𛂊 | 𛂋 | 𛂌 | 𛂍 | 𛂎 | 𛂏 | |
U+1B090 | 𛂐 | 𛂑 | 𛂒 | 𛂓 | 𛂔 | 𛂕 | 𛂖 | 𛂗 | 𛂘 | 𛂙 | 𛂚 | 𛂛 | 𛂜 | 𛂝 | 𛂞 | 𛂟 | |
U+1B0A0 | 𛂠 | 𛂡 | 𛂢 | 𛂣 | 𛂤 | 𛂥 | 𛂦 | 𛂧 | 𛂨 | 𛂩 | 𛂪 | 𛂫 | 𛂬 | 𛂭 | 𛂮 | 𛂯 | |
U+1B0B0 | 𛂰 | 𛂱 | 𛂲 | 𛂳 | 𛂴 | 𛂵 | 𛂶 | 𛂷 | 𛂸 | 𛂹 | 𛂺 | 𛂻 | 𛂼 | 𛂽 | 𛂾 | 𛂿 | |
U+1B0C0 | 𛃀 | 𛃁 | 𛃂 | 𛃃 | 𛃄 | 𛃅 | 𛃆 | 𛃇 | 𛃈 | 𛃉 | 𛃊 | 𛃋 | 𛃌 | 𛃍 | 𛃎 | 𛃏 | |
U+1B0D0 | 𛃐 | 𛃑 | 𛃒 | 𛃓 | 𛃔 | 𛃕 | 𛃖 | 𛃗 | 𛃘 | 𛃙 | 𛃚 | 𛃛 | 𛃜 | 𛃝 | 𛃞 | 𛃟 | |
U+1B0E0 | 𛃠 | 𛃡 | 𛃢 | 𛃣 | 𛃤 | 𛃥 | 𛃦 | 𛃧 | 𛃨 | 𛃩 | 𛃪 | 𛃫 | 𛃬 | 𛃭 | 𛃮 | 𛃯 | |
U+1B0F0 | 𛃰 | 𛃱 | 𛃲 | 𛃳 | 𛃴 | 𛃵 | 𛃶 | 𛃷 | 𛃸 | 𛃹 | 𛃺 | 𛃻 | 𛃼 | 𛃽 | 𛃾 | 𛃿 | |
U+1B100 | 𛄀 | 𛄁 | 𛄂 | 𛄃 | 𛄄 | 𛄅 | 𛄆 | 𛄇 | 𛄈 | 𛄉 | 𛄊 | 𛄋 | 𛄌 | 𛄍 | 𛄎 | 𛄏 | |
U+1B110 | 𛄐 | 𛄑 | 𛄒 | 𛄓 | 𛄔 | 𛄕 | 𛄖 | 𛄗 | 𛄘 | 𛄙 | 𛄚 | 𛄛 | 𛄜 | 𛄝 | 𛄞 | 𛄟 | |
U+1B120 | 𛄠 | 𛄡 | 𛄢 | | | | | | | | | | | | | | |
U+1B000~U+1B0FF:[仮名補助] & U+1B100~U+1B12F:[仮名拡張A] |
あ | 𛀂𛀃𛀄𛀅 | か | 𛀗𛀘𛀙𛀚𛀛𛀜𛀝𛀞𛀟𛀠𛀡𛀢 | さ | 𛀼𛀽𛀾𛀿𛁀𛁁𛁂𛁃 | た | 𛁞𛁟𛁠𛁡 | な | 𛁾𛁿𛂀𛂁𛂂𛂃𛂄𛂅𛂆 | は | 𛂞𛂟𛂠𛂡𛂢𛂣𛂤𛂥𛂦𛂧𛂨 | ま | 𛃂𛃃𛃄𛃅𛃆𛃇𛃈𛃖 | や | 𛃝𛃞𛃟𛃠𛃡𛃢 | ら | 𛃭𛃮𛃯𛃰𛁽 | わ | 𛄈𛄉𛄊𛄋𛄌 |
い | 𛀆𛀇𛀈𛀉 | き | 𛀣𛀤𛀥𛀦𛀧𛀨𛀩𛀪𛀻 | し | 𛁄𛁅𛁆𛁇𛁈𛁉 | ち | 𛁢𛁣𛁤𛁥𛁦𛁧𛁨 | に | 𛂇𛂈𛂉𛂊𛂋𛂌𛂍𛂎 | ひ | 𛂩𛂪𛂫𛂬𛂭𛂮𛂯 | み | 𛃉𛃊𛃋𛃌𛃍𛃎𛃏 | 𛀆 | 𛀆 | り | 𛃱𛃲𛃳𛃴𛃵𛃶𛃷 | ゐ | 𛄍𛄎𛄏𛄐𛄑 |
う | 𛀊𛀋𛀌𛀍𛀎 | く | 𛀫𛀬𛀭𛀮𛀯𛀰𛀱 | す | 𛁊𛁋𛁌𛁍𛁎𛁏𛁐𛁑 | つ | 𛁩𛁪𛁫𛁬𛁭 | ぬ | 𛂏𛂐𛂑 | ふ | 𛂰𛂱𛂲 | む | 𛃐𛃑𛃒𛃓𛄝𛄞 | ゆ | 𛃣𛃤𛃥𛃦 | る | 𛃸𛃹𛃺𛃻𛃼𛃽 | - | |
え | 𛀏𛀐𛀑𛀒𛀓𛀁 | け | 𛀲𛀳𛀴𛀵𛀶𛀷𛀢 | せ | 𛁒𛁓𛁔𛁕𛁖 | て | 𛁮𛁯𛁰𛁱𛁲𛁳𛁴𛁵𛁶𛂎 | ね | 𛂒𛂓𛂔𛂕𛂖𛂗𛂘 | へ | 𛂳𛂴𛂵𛂶𛂷𛂸𛂹 | め | 𛃔𛃕𛃖 | 𛀁 | 𛀁 | れ | 𛃾𛃿𛄀𛄁 | ゑ | 𛄒𛄓𛄔𛄕 |
お | 𛀔𛀕𛀖 | こ | 𛀸𛀹𛀺𛀻𛂘 | そ | 𛁗𛁘𛁙𛁚𛁛𛁜𛁝 | と | 𛁷𛁸𛁹𛁺𛁻𛁼𛁽𛁭 | の | 𛂙𛂚𛂛𛂜𛂝 | ほ | 𛂺𛂻𛂼𛂽𛂾𛂿𛃀𛃁 | も | 𛃗𛃘𛃙𛃚𛃛𛃜𛄝𛄞 | よ | 𛃧𛃨𛃩𛃪𛃫𛃬𛃢 | ろ | 𛄂𛄃𛄄𛄅𛄆𛄇 | を | 𛄖𛄗𛄘𛄙𛄚𛄛𛄜𛀅 |
(変体仮名には文字と発音が1対1でないものもあります。文字色が薄いものは、複数の読み方を持つ文字の再掲分です。) | ん | 𛄝𛄞 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
表示のために - 対応フォント | ▲前項(変体仮名とは) ▼▼次章▼▼ |
Unicode 標準の変体仮名は、2017年の Unicode 10.0 で登録字数が 286 文字 まで増え、本格的に使えるようになりました。
2010年にまず1文字登録、2017年に 285文字が追加されました。変体仮名は次の連続する2つの区画に登録されています。:
U+1B000 [Kana Supplement](仮名補助)(先頭1文字は片仮名) U+1B100 [Kana Extended-A](仮名拡張A)(末尾17文字は未登録)
しかしながら 変体仮名は 現行の文字ではないことから [基本多言語面] ではなく [追加多言語面] に登録されていますので
日本語環境であっても標準的な入出力などには対応しておらず、対応フォントも限られています。
Unicode では字数を増やす必要から、[追加多言語面]以降の文字は、[基本多言語面]の決まった範囲の文字を2個ずつ使って組み合わせることにより
代用的に1文字分として扱う[サロゲート・ペア](代用対)と呼ばれる文字となっています。このため文字を扱う根本的な処理がやや特殊です。
ここではブラウザを指定せずに、より多くの環境に対応するため、複数の対応フォントを直接指定するようにしています。
このページでは画像を極力使わないことにしており、ほとんどの箇所を 文字とフォントによってのみ表示しております。
本稿執筆時点(2019年9月)における 無料の対応フォント は以下のようです。必要に応じて適宜インストールしてご覧ください。
フォントをダウンロード/インストールした後は、ご覧のブラウザを一旦終了させ、再び起動すると、表示に反映されます。
表の右端では各フォントを用い そば屋の看板に見える「生そば」(きそば) の[そば](蕎麦/楚者)を 変体仮名[𛁛][𛂦]+結合用濁点で表現しています。
Unicode 標準字形 BabelStone Han または Unicode 変体仮名フォント | 前項の表での字形表示にも用いた、Unicode 標準の 286 文字 の字形を表示するのに最適と思われるフォントです。 現行の より多くの環境で表示できるよう、フォント提供者様により公開されている WEBフォントを利用しています。 Windows Vista までの Google Chrome ブラウザは WEBフォントに未対応なため フォントのインストールが必要です。 ご利用のパソコンに当該フォントがインストールされていればそちらを優先します。インストールされていない場合は フォント提供者様により公開されている WEBフォントを活用して、可能な限り表示されるようにしています。 本稿では「字形表」および「一覧表」の字形表示、また「戸籍向け変体仮名」などでの比較用字形にも活用しています。 | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
以下は Unicode標準の変体仮名向けに定義されたコード位置に対応している、個別の対応フォントです。 フォント提供者様により公開されている WEBフォントがあるものは、当サイト内でも適用されるようにしています。 表の右端で字形が表示されていないものは、ご利用のパソコンに当該フォントがインストールされておらず、かつ WEBフォントとしても提供されていないもの、ということになりますが、フォントをインストールしてブラウザを再起動すれば表示されます。 (Firefox ブラウザの場合、フォントが未インストールの箇所は ブラウザ側の標準フォントで表示されるようになっています。 このため、より多くの箇所で字形が表示されるというプラスの側面もありますが、逆に 未インストールとなっているフォントが認識しづらくなるという側面もありますのでご注意ください。) | ||
BabelStone Han | 英国生まれながらも、当ページにおける第1推奨フォントです。Unicode 漢字系の文字に強力に対応しています。 (イギリスは過去に香港を植民地支配していた旧宗主国ということからも、漢字文化圏と無縁ではありません。) 変体仮名の元となった漢字の草書体に由来する毛筆筆致の標準的な字形を細字ながらも再現しており 結合用濁点・半濁点を付加した場合も、位置は一様ながら、文字の右上隅の正しい位置に表示されています。 (Firefoxブラウザで変体仮名が表示される際には、暗黙的に自動適用される標準フォントとなっている模様です。) (一部の字形では 右上隅に配置される結合用濁点・半濁点と 字形の右上隅の部分とが重なり 判別しづらくなります。) | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
花園明朝A | こちらも草書体由来の毛筆筆致ですが、ややメリハリのあるダイナミックな筆致を持ち、戸籍向け変体仮名の字形も 複数の個所で採用していますので、使い方によっては変体仮名の字形表現などに向いている可能性があります。 結合用濁点・半濁点を併用した場合については環境により違いがあり、文字の上端中央に合成されてしまう場合と 合成されずに2文字分の幅が取られる場合とがあります。これらは残念ながらどちらも正しい表現ではありません。 (結合用の記号が文字の上端中央にくるのは、結合対象がサロゲート・ペアの文字の場合に、稀に見られる現象です。 濁点・半濁点には[結合用]ではないものもありますが、それだと合成されないので必ず2文字分の幅になります。) ※U+1B0EE[𛃮](ら)の標準字形は[良]由来ですが[花園明朝A]では戸籍向け[頼]由来の字形となっており要注意です。 | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
IPAmj明朝 | こちらも草書体由来の毛筆筆致です。(ただし一部の Internet Explorerブラウザでは ほとんど表示されません。) 結合用濁点・半濁点については、環境によっては2文字分の幅で表示されてしまう場合もありますが 正しく表示される場合には、結合対象となる変体仮名の 個別の字形に合わせて、濁点・半濁点の表示位置を 微妙に変化させることで字形との重なりを防ぎ、視認性と表現力を高めるという 高度な処理がおこなわれます。 ※U+1B000[𛀀](KATAKANA LETTER ARCHAIC E = 片仮名エ旧字体) は、字形表示が未対応となっています。 (未対応の字形がFirefoxブラウザでは見えてしまう理由については下記「にしき的フォント」の項をご参照ください。) | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
Unicode 変体仮名フォント | 前項[IPAmj明朝]から派生した、字形描画が高品位な[OTF]形式のフォントで、本稿での第2推奨フォントです。 [IPAmj明朝]では表示されないバージョンの Internet Explorer でもきちんと表示されますし、 結合用濁点・半濁点も 前項の弱点を克服した上で、やや抑制的ながらも 表示位置の微調整機能を受け継いでいます。 ※U+1B000[𛀀](KATAKANA LETTER ARCHAIC E = 片仮名エ旧字体) は [IPAmj明朝]と同様に字形未対応です。 ([OTFフォント](=OpenTypeフォント)のうち、本フォントを含む[PostScript Outlines]形式のフォントについては 当方作成アプリを含む[.NET Framework]を基盤とする環境下では制限事項にあたり、利用の対象外となります。) | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
NINJAL 変体仮名フォント (学術情報交換用) | こちらも前項[IPAmj明朝]から派生したと見られる、まだ新しいフォントです。(Ver.1.01: 2018.12) 多くの点で[IPAmj明朝]と共通しており、結合用濁点・半濁点の表示位置の微調整機能も受け継いでいます。 現状では[𛂘](ね/こ)[𛂎](に/て)に結合用濁点を併用した時のみ 2文字分の幅となり 枠幅も2文字分が取られます。 これは比較的低頻度な読み方の、さらに濁音表現の場合です。詳細は不明ですが 学術的な裏付けもあるようなので 歴史的に使われたことがないということなのかもしれません。未登録字形の網羅などにも期待したいところです。 ※U+1B000[𛀀](KATAKANA LETTER ARCHAIC E = 片仮名エ旧字体) は [IPAmj明朝]と同様に字形未対応です。 | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
和田研フォント | (和田研中丸ゴシック2004絵文字、和田研中丸ゴシック2004絵文字P 和田研細丸ゴシック2004絵文字、和田研細丸ゴシック2004絵文字P) 変体仮名には以上4つのフォントが対応しており、当ページでの表示の優先順位は上記の順で適用されます。 (中丸と細丸の違いは線の太さで、Pの有無は横書き時の文字幅の幅詰め調整(プロポーショナルのP)の有無です。) こちらはいずれも中太・細字フォントなので、毛筆ではなく ペンで描いたような、太さが均一な[線描]様ですが 結合用濁点・半濁点の表現も正しいもので、[IPAmj明朝]にも見られる微妙な位置調整が施されるようになっています。 | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
にしき的フォント (Nishiki-teki) | 極太で特徴的な字形表現を持ち、一部では大変人気のあるフォントです。 残念なことに変体仮名への対応は 286文字のうち わずか 21文字に過ぎず、積極的な利用には向いていません。 (右側の表示ではグレーに着色している上半分([そば]の[そ])が未対応字形なので [Nishiki-teki]フォントをインストールしていても上半分は見えず、下半分([そば]の[ば])だけが表示されます。) (Firefoxブラウザの場合には [Nishiki-teki]フォントをインストールしていても [そ]の字形(𛁛)も見えますが これはフォントが未対応のため その箇所だけブラウザ側の標準フォントが適用されて見えているものです。) | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
Unifont Upper | Unicode に多数登録されている文字の、コード位置の確認などの技術的な用途向けに配布されているもので、 あえて字形表現のクオリティを下げることにより、字形は雑でも表示可能な字数の確保が図られているフォントです。 ([Upper]のない[Unifont]は Unicode基本多言語面、[Upper]つきは 追加多言語面に注力して対応しています。) そのため字形精度は極端に低く、結合用濁点・半濁点の処理も不十分なため2文字分の幅が取られて右側にハミ出ます。 一部の IT系の開発者などには一定の需要があるようですが、一般的な用途にはあまり向いているとはいえません。 文字の大きさを小さめにしておけば、ギザギザもそれほど目立たないので、細字フォントとして使えます。 | 𛁛 |
𛂦゙ | ||
以下は Unicode標準の変体仮名 ではないため、標準のコード位置ではなく、フォント等の提供者様が独自に定義したコード位置を用いる必要があります。 | ||
花園明朝Plus | 日本の戸籍情報に使われてきた「戸籍統一文字」などに含まれる変体仮名(戸籍向け変体仮名)168 文字の字形を 個人などで登録する「ユーザー外字」にすることなく、フォントとして表示できる「ベンダー外字フォント」です。 戸籍向け変体仮名の字形は、Unicode の「補助私用領域A」(U+F0000~)の一部を用いて定義されています。 Unicode標準の変体仮名には非対応で、独自のコード位置を用いているため、他のフォントとの互換性はありません。 結合用濁点・半濁点を併用すると、2文字分の幅が取られて右側にハミ出ますので、注意が必要です。 (詳細は「戸籍向け変体仮名」をご確認ください。) | |
゙ | ||
Koin変体仮名 | 綿密な調査に基づき作成された変体仮名の字形が、フォントではなく「外字ファイル」の形で提供されるものです。 字形は Shift_JISの「外字」領域(0xF040~)、Unicode でいえば「私用領域」(U+E000~)内に定義されています。 このため Windows 専用で、字形を確認するには WEBブラウザに Internet Explorer を用いる必要があります。 さらに本稿では前提のリンク対象フォントを [MS UI Gothic] にしていますので、確認するには同様に指定してください。 濁音・半濁音の表現は、合成済みの字形が個別に用意されていますので、結合用記号を用いる必要はありません。 清音の登録字数は、フリー版 83 文字、有料版 335 文字 です。(詳細は「外字の変体仮名」をご確認ください。) | |
|
目次・凡例 | ▼次(あ行) ▲▲ 前章 ▲▲ ▼▼ 次章 ▼▼ |
こちらの「字形表」の章では、変体仮名の元になった漢字の字形から 変体仮名へと至る字形変化を、各種フォントを駆使して表現できるよう工夫しています。 |
||||||||||||
目次 | ||||||||||||
わ行 | ら行 | や行 | ま行 | は行 | な行 | た行 | さ行 | か行 | あ行 | |||
ん | わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | ||
ゐ | り | 𛀆 | み | ひ | に | ち | し | き | い | |||
- | る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | |||
ゑ | れ | 𛀁 | め | へ | ね | て | せ | け | え | |||
を | ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | |||
上の五十音図に示した個別の仮名文字または行をクリックすると、同じ発音を持つ Unicode変体仮名の字形表にジャンプします。 |
凡例 | |||||||
こちらの「字形表」の章では、現在の平仮名(②)に集約される五十音順の発音を基本に [BabelStone Han] などの対応フォントを利用した変体仮名の字形を大きく示し(③)、その元になった漢字(①/④)から 変体仮名の字形(③/⑧)へと至る過程を、お手持ちの各種フォントを用いて、模式的に表現(⑤⑥⑦)しています。 | |||||||
【①】② | ①:Unicode側資料による原字。(③のもとになったとされる漢字。旧字体を含む) ②:仮名としての読み方を、現行の平仮名で表記。(*印つきは再掲。〖〗内は略字等で④-⑦も追加、()内は新字体) ③:Unicode変体仮名の字形。(拡大) ④:原字(①)の現行字形。(新字体を含む。このため①とは異なる場合あり。ゴシック体(メイリオ)で表示) ⑤⑥⑦:Unicode側資料による原字(①)のフォントバリエーション。(⑤明朝体、⑥楷書体、⑦行書体) ⑧:Unicode変体仮名の字形。(③と同じ) *****:Unicode変体仮名(③,⑧)の16進コード |
||||||
③ |
|||||||
④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||
U+***** | |||||||
留意事項 • 変体仮名の中には、ひとつの字形が複数の読み方を持つものもあります。これは当時の仮名遣いの多様性も含んでいます。(~せん=~せむ など) この場合には、多用されたと思われる読み方を[主]、それ以外の読み方を[従]と捉え、[主]と重複しますが[従]も*印をつけて再度掲載しています。 • 変体仮名へと至る、字形の変遷を示す⑤⑥⑦は、同じ文字を用い、特定のフォントを使い分けた表現を想定しています。(優先順位は下記) フォントの字形によって表現せざるを得ないため、いくつかの変体仮名に対しては、字形の変遷を十分に表現できていない場合があります。 また環境によっては、下記の想定フォントがお手許にインストールされていない場合もあり得ます。不十分な場合がありますことをご了承ください。 ⑤明朝体:[游明朝体]/[花園明朝A]/[IPAmj明朝]/[MS 明朝] ⑥楷書体:[HG正楷書体]/[HG正楷書体-PRO]/[DFKai-SB]/[DFP中楷書体]/[衡山毛筆フォント10] ⑦行書体:[HG行書体]/[DFP行書体]/[衡山毛筆フォント行書10]/[DFKai-SB]/[メイリオ] (フォントをインストールした後はブラウザを再起動すると反映します。⑦の[DFKai-SB]以降は行書体ではありませんが無いよりはマシということで) • 変体仮名の元になった漢字は【】内に表示していますが、これは Unicode側の資料にあるもので、伝統的な字形(旧字体・繁体字)が多くなっています。 ただし、旧字体の漢字には馴染みのない場合もあるため、左下の枠(④)には現行の新字体をゴシック体フォントで表示することにしています。 また、漢字の草書体がもとになっている変体仮名は、自然なこととして 正式な伝統字よりも 略字・俗字の類をもとにした字形も多くなる傾向にあります。 それら変体仮名の字形的ルーツや変遷などをイメージしやすくするため、当方では〖〗内に略字等、()内に新字体、を 注釈として併記しています。 (略字等には 個々の変体仮名の字形に繋がる伝統的な略字・俗字を選んでいます。略字・俗字は 新字体の元でもありますが、異なる場合もあります。) |
【愛】あ | |||||
𛀃 | |||||
愛 | 愛 | 愛 | 愛 | 𛀃 | |
U+1B003 |
愛 | 愛 | 𛀃 | 𢜤 | |
漢字【愛】 標準字形 | 漢字【愛】 行書体 | 【愛】の変体仮名[あ] (草書体由来) | 漢字【愛】の同字 (草書体の原字?) |
游 | 𛃣 | 㳺 | 遊 | 𛃦 | 逰 | ||
漢字【游】 標準字形 | 【游】の変体仮名 (草書体由来) | 漢字【游】とは別字 (U+3CFA) | 漢字【遊】 標準字形 | 【遊】の変体仮名 (草書体由来) | 漢字【遊】とは別字 (U+9030) |
爾 | 𛂋 𛂌 | 尓 | 禰 | 𛂗 | 祢 | ||
漢字【爾】 標準字形 | 【爾】の変体仮名 (草書体由来) | 漢字【爾】の俗字 (草書体の原字) | 漢字【禰】 標準字形 | 【禰】の変体仮名 (草書体由来) | 漢字【禰】の異体字 (草書体の原字) |
喜 | 喜 | 𛀣 | 㐂 | |
漢字【喜】 標準字形 | 漢字【喜】 行書体 | 【喜】の変体仮名[き] (草書体由来) | 漢字【喜】の国字 (草書体の楷書字形) |
あ行 | ▲前(目次) ▼次(か行) ▲目次▲ ▲▲ 前章 ▲▲ ▼▼ 次章 ▼▼ |
あ(ア) | |||||||||||||||||||||||||
【安】あ | 【愛】あ | 【阿】あ | 【惡】あ/を(悪) | ||||||||||||||||||||||
𛀂 | 𛀃 | 𛀄 | 𛀅 | ||||||||||||||||||||||
安 | 安 | 安 | 安 | 𛀂 | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 | 𛀃 | 阿 | 阿 | 阿 | 阿 | 𛀄 | 悪 | 惡 | 惡 | 惡 | 𛀅 | ||||||
U+1B002 | U+1B003 | U+1B004 | U+1B005 | ||||||||||||||||||||||
い(イ) | |||||||||||||||||||||||||
【以】い/[や行い] | 【伊】い | 【意】い | 【移】い | ||||||||||||||||||||||
𛀆 | 𛀇 | 𛀈 | 𛀉 | ||||||||||||||||||||||
以 | 以 | 以 | 以 | 𛀆 | 伊 | 伊 | 伊 | 伊 | 𛀇 | 意 | 意 | 意 | 意 | 𛀈 | 移 | 移 | 移 | 移 | 𛀉 | ||||||
U+1B006 | U+1B007 | U+1B008 | U+1B009 | ||||||||||||||||||||||
う(ウ) | |||||||||||||||||||||||||
【宇】う | 【宇】う | 【憂】う | 【有】う | 【雲】う | |||||||||||||||||||||
𛀊 | 𛀋 | 𛀌 | 𛀍 | 𛀎 | |||||||||||||||||||||
宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 𛀊 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 𛀋 | 憂 | 憂 | 憂 | 憂 | 𛀌 | 有 | 有 | 有 | 有 | 𛀍 | 雲 | 雲 | 雲 | 雲 | 𛀎 | |
U+1B00A | U+1B00B | U+1B00C | U+1B00D | U+1B00E | |||||||||||||||||||||
え(エ) | |||||||||||||||||||||||||
【盈】え | 【縁】え | 【衣】え | 【衣】え | 【要】え | |||||||||||||||||||||
𛀏 | 𛀐 | 𛀑 | 𛀒 | 𛀓 | |||||||||||||||||||||
盈 | 盈 | 盈 | 盈 | 𛀏 | 縁 | 縁 | 縁 | 縁 | 𛀐 | 衣 | 衣 | 衣 | 衣 | 𛀑 | 衣 | 衣 | 衣 | 衣 | 𛀒 | 要 | 要 | 要 | 要 | 𛀓 | |
U+1B00F | U+1B010 | U+1B011 | U+1B012 | U+1B013 | |||||||||||||||||||||
【江】[や行え]/え* | |||||||||||||||||||||||||
𛀁 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | 𛀁 | |||||||||||||||||||||
U+1B001 | |||||||||||||||||||||||||
お(オ) | |||||||||||||||||||||||||
【於】お | 【於】お | 【隱】お〖隠〗 | |||||||||||||||||||||||
𛀔 | 𛀕 | 𛀖 | |||||||||||||||||||||||
於 | 於 | 於 | 於 | 𛀔 | 於 | 於 | 於 | 於 | 𛀕 | 隱 | 隱 | 隱 | 隱 | 𛀖 | |||||||||||
U+1B014 | U+1B015 | 隠 | 隠 | 隠 | 隠 | ||||||||||||||||||||
U+1B016 |
か行 | ▲前(あ行) ▼次(さ行) ▲目次▲ ▲▲ 前章 ▲▲ ▼▼ 次章 ▼▼ |
か(カ) | |||||||||||||||||||||||||
【佳】か | 【加】か | 【可】か | 【可】か | 【嘉】か | |||||||||||||||||||||
𛀗 | 𛀘 | 𛀙 | 𛀚 | 𛀛 | |||||||||||||||||||||
佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 𛀗 | 加 | 加 | 加 | 加 | 𛀘 | 可 | 可 | 可 | 可 | 𛀙 | 可 | 可 | 可 | 可 | 𛀚 | 嘉 | 嘉 | 嘉 | 嘉 | 𛀛 | |
U+1B017 | U+1B018 | U+1B019 | U+1B01A | U+1B01B | |||||||||||||||||||||
